|

非球面鏡片
UD 超低色散鏡片
| 視角 (對角) | 180° - 175°30' | ||||||||||
| 鏡片組 | 11組 14片 | ||||||||||
| 特殊鏡片 |
|
||||||||||
| 特殊塗膜 | 次波長結構塗膜 (SWC) 氟塗膜 |
||||||||||
| 光圈葉片數 | 7 (圓形光圈) | ||||||||||
| 最小光圈 | f/22 | ||||||||||
| 最近對焦距離(米) | 0.15米 | ||||||||||
| 最大放大倍率(x) | 0.34x (畫面中心的放大倍率) | ||||||||||
| 鏡頭馬達驅動 | 環型超聲波馬達 | ||||||||||
| 全時手動對焦 | 支援 | ||||||||||
| 影像穩定器 | - | ||||||||||
| 防塵防水滴設計* | 有 | ||||||||||
| 濾光鏡尺寸(毫米) | 後置明膠濾鏡架 | ||||||||||
| 鏡長 x 最大直徑(毫米) | 83.0 x 78.5毫米 | ||||||||||
| 重量(克) | 540克 | ||||||||||
| 推出日期 | 2011年7月 | ||||||||||
| 配件 | |||||||||||
| 加上伸延管 EF 12 II 最大放大倍率 | 不相容 | ||||||||||
| 加上伸延管 EF 25 II 最大放大倍率 | 不相容 | ||||||||||
| 加上增距鏡 EF 1.4x II / EF 2x II 焦距 | 不相容 | ||||||||||
| 遮光罩 | Hood EW-77 | ||||||||||
| 鏡頭蓋 | Lens Cap 8-15 | ||||||||||
| 鏡頭防塵後蓋 | Lens Dust Cap E | ||||||||||
| 鏡頭袋 | LP1219 | ||||||||||
| 明膠濾片鏡架III (遮光罩III) | 不相容 | ||||||||||
| 明膠濾片鏡架IV (遮光罩IV) | 不相容 | ||||||||||
所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。
* 需配合EOS-1D系列或EOS-1V機身,但不建議於雨中使用。

