
.iT32&X5靈活組合
具備引閃器偵測功能,可辨識不同熱靴型號X5引閃器
.熱靴與觸發,一機搞定
X5同時具備熱靴座與無線觸發器功能,可控制iT32或其他支援神牛無線X系統的閃燈
.多燈聯動,無縫接軌神牛無線X系統
內建2.4G收發一體模組,可與X3系列引閃器、AD200Pro系列閃燈等設備無線同步,單一X5可引閃多個iT32或iT30Pro
.磁吸分離,即時離機閃
磁吸連接,快速拆卸,無須手動配對,隨時切換機上與離機模式








包裝清單
iT32 × 1
擴散板 × 1
磁吸底座 × 1
Type-C充電線 × 1
1/2 CTO × 1
1/1 CTO × 1
收納袋 × 1


規格參數
| 型號 | iT32+X5S | iT32+X5C/N/F/O |
| 全域快門同步拍攝 | 支援 | 不支援 |
| 無線電無線全局快門同步 | 支援 | 不支援 |
| 閃光指數(1/1檔) | 約GN18(ISO100,以公尺為單位) | |
| 閃光持續時間(t0.1) | 1/1000秒-1/30000秒 | |
| 曝光控制 | ||
| 曝光系統控制 | TTL自動閃光、手動閃光 | |
| 閃光曝光補償量(FEC) | 在±3範圍內以±1/3檔調節 | |
| 同步方式 | 高速同步(最高1/8000 秒,Sony 全域快門相機最高可達1/80000 秒)、 前簾同步、後簾同步 | |
| 頻閃閃光 | 具備(最大閃光次數100 次;最大閃光頻率100Hz) | |
| 無線閃光(無線電2.4G傳輸) | ||
| 無線功能 | 主控單元/從屬單元 | |
| 主控單元組 | M、A、B、C(iT32+X5S/F/N/O);A、B、C、D(iT32+X5C) | |
| 從屬單元組 | A、B、C、D | |
| 傳輸範圍 | 最遠80m(分體引閃最遠20m) | |
| 頻道 | 32 個(1-32) | |
| 識別號 | OFF/1-99 | |
| 電源 | ||
| 鋰電池 | iT32:7.4V/900mAh;X5:3.8V/100mAh | |
| 回電時間(1/1檔) | 約1.5 秒 | |
| 閃光次數(1/1檔) | 約510 次 | |
| 節能 | 具備待機/ 自動關機功能 | |
| 同步觸發方式 | 熱靴,2.5mm 同步線 | |
| 尺寸和重量 | ||
| 尺寸 | iT32:56*39*101mm;X5:32*32*27mm | |
| 淨重 | iT32:169g;X5:23g | |
相關資料:
Godox神牛IT32 iFlash TTL 機頂閃光燈中英說明書 (檔案大小:21MB)