型號

外部尺寸 内部尺寸

可選顏色

0910 記憶卡盒

5.00" x 3.30" x 0.95"
(12.7 x 8.4 x 2.4 mm)
4.20" x 2.30" x 0.56"
(10.7 x 5.8 x 1.4 mm)

0920 記憶卡盒

5.00" x 3.30" x 0.95"
(12.7 x 8.4 x 2.4 mm)
4.20" x 2.30" x 0.56"
(10.7 x 5.8 x 1.4 mm)

0930 記憶卡盒

5.00" x 3.30" x 0.95"
(12.7 x 8.4 x 2.4 mm)
4.20" x 2.30" x 0.56"
(10.7 x 5.8 x 1.4 mm)

0940 記憶卡盒

5.00" x 3.30" x 0.95"
(12.7 x 8.4 x 2.4 mm)
4.20" x 2.30" x 0.56"
(10.7 x 5.8 x 1.4 mm)

1010 Micro Case

5.43" x 4.06" x 2.12"
(13.8 x 10.3 x 5.4 mm)
4.37" x 2.87" x 1.68"
(11.1 x 7.3 x 4.3 mm)

i1010 Micro Case

5.43" x 4.06" x 2.12"
(13.8 x 10.3 x 5.4 mm)
4.37" x 2.87" x 1.68"
(11.1 x 7.3 x 4.3 mm)


1020 Micro Case

6.37" x 4.75" x 2.12"
(16.2 x 12.1 x 5.4 mm)
5.31" x 3.56" x 1.68"
(13.5 x 9 x 4.3 mm)

1030 Micro Case

7.50" x 3.87" x 2.43"
(19 x 9.8 x 6.2 mm)
6.37" x 2.62" x 2.06"
(16.2 x 6.7 x 5.2 mm)

i1030 Micro Case

7.50" x 3.87" x 2.43"
(19 x 9.8 x 6.2 mm)
6.37" x 2.62" x 2.06"
(16.2 x 6.7 x 5.2 mm)

1040 Micro Case

7.50" x 5.06" x 2.12"
(19 x 12.8 x 5.4 mm)
6.50" x 3.87" x 1.75"
(16.5 x 9.8 x 4.4 mm)

1050 Micro Case

7.50" x 5.06" x 3.12"
(19 x 12.8 x 7.9 mm)
6.31" x 3.68" x 2.75"
(16 x 9.3 x 7 mm)

1060 Micro Case

9.37" x 5.56" x 2.62"
(23.8 x 14.1 x 6.7 mm)
8.25" x 4.25" x 2.25"
(20.9 x 10.8 x 5.7 mm)

 發布時間:2008年10月7日


 資料來源廠商新聞稿與網站,透過Ai翻譯與輔助編輯,如果錯誤敬請見諒

NEWS

網站資料搜尋

  •    

pagetop