|
DMC-FX38 |
DMC-FX180 |
DMC-FX520 |
|
|---|---|---|---|
| 有効画素数 | 1010万画素 | 1470万画素 | 1010万画素 |
| 自動追尾 | ● | ● | ● (觸控動体追尾AF/AE) |
| iA自動模式 | ● | ● | ● |
| 逆光補正&暗部補正 | ● | ● | △(暗部補正のみ) |
| 広角鏡頭 | 広角25mm | 広角28mm | 広角25mm |
| 光学變焦/ EX光学變焦 |
5倍/8.9倍 | 3.6倍/7.7倍 | 5倍/8.9倍 |
| 液晶 | 2.5型 (23.0万広視野角) |
2.7型 (23.0万/広視野角) |
3.0型 (23.0万觸控) |
| 手動曝光 | - | ○簡單手動 | ○ |
| 多重曝光 | ○ | ||
| 重量 | 125g | 151g | 155g |
| 可拍張數CIPA | 310 | 330 | 280 |

