| 光學部分 |
![]() VPL-ES1 |
![]() VPL-ES2 |
![]() VPL-CS6 |
![]() VPL-CS7 |
|
| 投影方式 | 三原色液晶投影方式 | ||||
| LCD | 0.62 吋144萬畫素 | 0.62 吋144萬畫素 | 0.7 吋144萬畫素 | 0.62 吋144萬畫素 | |
| 鏡頭 | 1.2x變焦鏡頭、f18.0-21.6mm、F2.2-2.4 | 1.2x變焦鏡頭、f18.0-21.6mm、F2.2-2.4 | 1.2x變焦鏡頭、f23.0-27.6mm、F1.8-2.1 | 1.2x變焦鏡頭、f18.0-21.6mm、F2.2-2.4 | |
| 燈泡 | 185W UHP | 157W UHP | 165W UHP | 185W UHP | |
| 投影畫面 | 40-150 吋 | 40-300 吋 | 40-150 吋 | 40-300 吋 | |
| 流明 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1600-1800 | 1500-1800 | |
| 訊號 | 支援系統 | NTSC3.58 、PAL 、SECAM 、NTSC4.43 、PAL-M 、PAL-N | NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 | NTSC3.58 、PAL 、SECAM 、NTSC4.43 、PAL-M 、PAL-N | NTSC3.58、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60 |
| 電視解析度 | 600條 | 600條 | 600條 | 600條 | |
| 對應頻率 |
RGB (水平19k∼92kHz、垂直48∼92Hz) 最大分辨率XGA+(fv:85Hz) 15kHz RGB 50/60Hz系統 |
RGB (水平19k∼92kHz、垂直48∼92Hz) 最大分辨率XGA+(fv:85Hz) 15kHz RGB 50/60Hz系統 |
RGB (水平19k∼72kHz、垂直48∼92Hz) 最大分辨率XGA+(fv:85Hz) 15kHz RGB 50/60Hz系統 |
RGB (水平19k∼72kHz、垂直48∼92Hz) 最大分辨率XGA+(fv:85Hz) 15kHz RGB 50/60Hz系統 |
|
| 數位信號對應 | 480/60i、575/50i、480/60P、575/50P、540/60P、720/60P、720/50P、1080/60i、1080/50i | 480/60i、575/50i、480/60P、575/50P、540/60P、720/60P、720/50P、1080/60i、1080/50i | 無 | 480/60i、575/50i、480/60P、575/50P、540/60P、720/60P、720/50P、1080/60i、1080/50i | |
| 一般規格 | |||||
| 電源 | AC100-240V 、50/60 Hz | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V 、50/60 Hz | AC100-240V、50/60Hz | |
| 耗電量 | 最大250W (待機時:約4.6W ) | 最大220W(待機時:約4.6W) | 最大240W (待機時:約5 W ) | 最大250W(待機時:約4.6W) | |
| 作業溫度 | 0-35 ℃ | 0-35 ℃ | 0-35 ℃ | 0-35 ℃ | |
| 作業溼度 | 35-85% | 35-85% | 35-85% | 35-85% | |
| 尺寸 | 295×78×238mm | 295×78×238mm | 285×68×228mm | 295×78×238mm | |
| 質量 | 約2.8kg | 約2.8kg | 約2.7kg | 約2.9kg | |
| 功率 | 853.1BTU | 750.7BTU | 819.0BTU | 853.1BTU | |
| 輸出輸入 | |||||
| USB | - | - | 1個 | - | |
| 3RCA | - | - | 1組 | - | |
| 輸出 | - | - | - | D-sub15 | |





