


FEELWORLD 4K10X 4K 超高畫質 PTZ 攝影機
配備先進的高效能 CMOS 感光元件,可提供清晰銳利的視訊、鮮豔的色彩和卓越的光學精度,解析度高達 4K。其廣角鏡頭可捕捉廣寬的視野,確保流暢無縫的畫面和卓越的影像品質,滿足會議、展示、直播以及所有視覺通訊需求。


卓越的相容性:
HDMI+USB+LAN視訊輸出同時可用 。 4K10X配備HDMI、LAN和USB3.0輸出接口,可同時輸出視訊訊號。 LAN介面支援POE供電和IP控制。 RS232控制介面可連接PTZ控制器以控制PTZ攝影機,USB2.0介面可連接USB麥克風或USB等設備。

多機位直播解決方案 :
1. 中型直播可使用兩到三台 4K10X,大型直播可使用三到四台 4K10X。搭配 FEELWORLD L2 PLUS/L4 視訊切換台使用,可即時監看畫面並連接電腦播放 PPT。
2.雲台控制:在同一區域網路內,可透過 L2 PLUS/L4 或 KBC20 控制器輕鬆控制多台 4K10X。
3 . 串流 至各大平台:透過 USB/乙太網路接口,可將直播串流傳輸至您喜愛的平台。


超高畫質視覺體驗
採用 1/2.8 吋 829 萬畫素高品質 CMOS 感測器,在 HDMI、USB-C 主碼流 MJPG/H264 和網路流下,最高可達 3840 x 2160 UHD 解析度,每秒 30 格,體驗更高層次的清晰度。

10倍光學變焦
10倍光學變焦讓您在不犧牲色彩、細節或色調的情況下拉近距離。


精準靈敏的自動對焦
在自動對焦模式下,4K10X 讓您隨時對焦於正確的部位,並精確捕捉您的臉部表情。

靜音流暢的雲台運動:
4K10X 可遠端控制,水平旋轉 250° (±125°),垂直旋轉 60° (±30°),精準、流暢、靜音。 67.5° 廣角,視野開寬。

AI人體自動追蹤
支援即時追蹤和區域追蹤。相機可自動即時追蹤您,確保您始終位於畫面中心。適用於教會禮拜、宗教場所、教學、廣播、高科技會議、高峰會論壇、各類活動等。
遙控器上的AI追蹤快捷鍵:
【F1】:關閉AI人體偵測;
【F2】:開啟AI人體偵測;
【F3】:切換即時追蹤模式與區域追蹤模式;
【F4】:在即時追蹤模式下更改追蹤目標。

解鎖更多 AI 設定
存取 Web 使用者介面,體驗更高級的人員/區域追蹤設置

乙太網路供電 (PoE)
只需一條乙太網路線即可為設備供電並進行控制,簡化了設定。
注意:
1. 必須使用 CAT6 或更高規格的乙太網路線以確保正常運作。 2
. 確保您的路由器或網路交換器支援 PoE,以便透過乙太網路線為攝影機供電。 (交換器至少符合 IEEE802.3af/at 標準,輸出電壓為 48V
或以上)。

輕鬆設定10個預設
位置:透過紅外線遙控器可預設10個位置,您可以儲存平移、俯仰和縮放設置,並可透過按鈕實現平滑切換。透過網路控製或鍵盤控制器,最多可預設255個位置。

多種操控方式,輕鬆掌控您的攝影機。
您可以使用手持遙控器平移、傾斜和縮放攝影機,清楚查看工作區域內的所有畫面。此外,您還可以透過連接介面獲得更多操控方式。
注意:紅外線遙控器的有效距離約10米,電池電量越高,效果越好。

遙控器使用說明

多種安裝方式:
攝影機可安裝在牆壁、三腳架和天花板上,也可直接放置在桌面上,適用於不同的使用場景。
備註:牆壁支架和天花板支架二選一,預設使用牆壁支架。

規格
相機參數
| 模型 | 4K10X |
| 感應器 | 1/2.8吋高品質CMOS感測器 |
| 有效畫素 | 829萬畫素,16:9 |
| 視角 | 水平方向:7.6°(北)∼67.5°(西) |
| 鳶尾花 | F1.76∼F3.0±5% |
| 數位變焦 | 16倍 |
| 光學變焦 | 10倍 |
| 最低照度 | 0.5勒克斯(F1.8,AGC開啟) |
| 自然資源部 | 2D 和 3D |
| 白平衡 | 自動/手動/一鍵/指定色溫 |
| 重點 | 自動/手動/一鍵 |
| 曝露 | 自動、手動、快門優先、光圈優先、亮度優先 |
| 虹膜模式 | F1.8∼F11,關閉 |
| 快門速度 | 1/25∼1/20000 |
| 生物活性碳 | 開/關 |
| 動態範圍 | 關閉,1∼8 |
| 影片調整 | 亮度、對比、飽和度、白平衡模式、水平翻轉、垂直翻轉、數位變焦、最低照度 |
| 信噪比 | >50dB |
輸入/輸出介面
| 介面 | HDMI、LAN(POE)、USB 3.0、USB 2.0、RS232 輸入、DC12V 電源 |
| 視訊輸出 | HDMI、USB3.0、LAN(支援PoE) |
| 視訊壓縮格式 | LAN:H.264、H.265;USB:MJPG、H264、YUY2、NV12 |
| 音訊壓縮格式 | 輔助空調系統 |
| LAN介面 | 100M乙太網路端口,支援POE供電,支援音訊和視訊輸出 |
| 控制介面 | RS232輸入 |
| 串口通訊協定 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率 115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通訊協定 | UVC(視訊通訊協定)、UAC(音訊通訊協定) |
| 網路協定 | 支援RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、Visca over IP、IP Visca、RTMPS、SRT等協議,支援遠端升級、遠端重新啟動和遠端重置。 |
| 電源 | HEC3800 電源插座(DC12V) |
雲台參數
| 平移旋轉 | -125°∼+125° |
| 傾斜旋轉 | -30°∼+30° |
| 平移控制速度 | 0.1∼65°/秒 |
| 傾斜控制速度 | 0.1∼35°/秒 |
| 預設速度 | 水平旋轉速度:65°/秒,垂直旋轉速度:35°/秒 |
| 預設號碼 | 255 個預設(其中 10 個可透過遙控器控制) |
視訊訊號
| HDMI | 4KP30/25,1080P60/59.94/50/30/29.97/25,720P60/59.94/50 |
| LAN 主流 | 1920×1080/1280×720/640×480@30/25/20/15/10/5 fps; |
| LAN子流 | 1280×720/640×360/640×480/320×240/320×180@30/25/20/15/10/5fps |
| USB主流 | YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/150/150/50fps; |
| USB主流 | MJPG/H264:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/ 800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps |
| USB子串流 | YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@25/20×480/480×270/320×180@25/20/15/10/5fps |
| USB子串流 | MJPG/H264:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/ 800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps |
其他參數
| 輸入電壓 | 12伏 |
| 輸入電流 | <1.2A |
| 耗電量 | ≤13.3W |
| 儲存溫度 | -10℃∼+70℃ |
| 儲存濕度 | 20%∼95% |
| 工作溫度 | -10℃∼+50℃ |
| 工作濕度 | 20%∼80% |
| 尺寸(寬*高*深) | 152×155×126mm |
| 單位重量 | 0.9公斤 |
| 外箱數量 | 4件 |
| 外包裝箱尺寸 | 515x280x490mm |
| 毛重 | 11公斤 |
配件
包裝清單:
1× 雲台攝影機、
1× 電源轉接器、
1× 遙控器、
1× USB 3.0 線、
1× RS232 串口線、
1× 壁掛支架、
1× 快速入門指南
相關資料:
FEELWORLD富威德10X光學4K Ai PTZ攝影機說明書 (檔案大小:1MB)