國家使用不同的視頻格式。有世界各地的用了三個主要的視頻格式標準:美國國家電視系統委員會(NTSC/美規),逐行倒相(PAL/歐規),以及序彩色和內存(SECAM)。
下表提供的國家的列表,並在每一個使用的視頻格式標準。
| PAL | NTSC | SECAM | PAL-M | ||||
| Abu Ahabi | 阿布達比 | Antigua | 安地瓜 | Albania | 阿爾巴尼亞 | Azores | 亞速群島 |
| Afghanistan | 阿富汗 | Antilles | 安地列斯 | Bulgaria | 保加利亞 | Brazil | 巴西 |
| Algeria | 阿爾及利亞 | Bahamas | 巴哈馬 | Congo | 剛果 | ||
| Andorra | 安道耳 | Barbados | 巴貝多 | Czech'vakia | 捷克 | ||
| Argertina | 阿根廷 | Bermuda | 百慕達 | Djibouti | 吉布地 | ||
| Australia | 澳大利亞 | Bolivia | 玻利維亞 | Egpty | 埃及 | ||
| Austria | 澳地利 | Burma | 緬甸 | France | 法國 | ||
| Bahrain | 巴林 | Canada | 加拿大 | Gabon | 加彭 | ||
| Bangladesh | 孟加拉 | Chile | 智利 | Germany(E) | 東德 | ||
| Belgium | 比利時 | Colombia | 哥倫比亞 | Greece | 希臘 | ||
| Botswana | 波札那 | Costa Rica | 哥斯大黎加 | Guadeloupe | 加德洛普 | ||
| Brunei | 汶萊 | Cuba | 古巴 | Guiana(Fr.) | 圭亞那 | ||
| Cambodia | 高棉 | Dominican R. | 多明尼加 | Guyana Rep. | 蓋亞那 | ||
| China | 中國 | Ecuador | 厄瓜多爾 | Hungary | 匈牙利 | ||
| Cyprus | 賽普勒斯 | EI Salvador | 薩爾瓦多 | Iran | 伊朗 | ||
| Denmarks | 丹麥 | Greenland | 格陵蘭 | Iraq | 伊拉克 | ||
| Dubai | 杜拜 | Guatemala | 瓜地馬拉 | Ivory Coast | 象牙海岸 | ||
| Eire | (愛爾蘭共和國) | Haiti | 海地 | Laos | 寮國 | ||
| Finland | 芬蘭 | Homduras | 宏都拉斯 | Lebanon | 黎巴嫩 | ||
| Germany(W) | 西德 | Japan | 日本 | Libya | 利比亞 | ||
| Hana | 迦納 | Korea(S.) | 韓國 | Madagascar | 馬達加斯加 | ||
| Hong Kong | 香港 | Mexico | 墨西哥 | Martinique | 馬提尼克島 | ||
| Iceland | 冰島 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | Mauritius | 模里西斯 | ||
| India | 印度 | Nauru | 諾魯 | Monaco | 摩納哥 | ||
| Indonesia | 印尼 | Palau | 帛琉 | Mongolia | 蒙古 | ||
| Ireland | 愛爾蘭 | Panama | 巴拿馬 | Morocco | 摩洛哥 | ||
| Israel | 以色列 | Peru | 秘魯 | New Caledon. | |||
| Italy | 義大利 | Philippines | 菲律賓 | Niger | 尼日 | ||
| Jordan | 約旦 | Puerto Rico | 波多黎各 | Poland | 波蘭 | ||
| Kenya | 肯亞 | Samoa(E.) | 薩摩亞群島 | Polynesia | 玻里尼西亞 | ||
| Kuwait | 科威特 | Surinam | 蘇利南 | Romania | 羅馬尼亞 | ||
| Liberia | 賴比瑞亞 | Taiwan | 台灣 | Reunion | 留尼旺島 | ||
| Luxembourg | 盧森堡 | Trinidad | 千里達 | Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | ||
| Madeira | 馬得拉 | U.S.A | 美國 | Senegal | 塞內加爾 | ||
| Malaysia | 馬來西亞 | Venezuela | 委內瑞拉 | Syria | 敘利亞 | ||
| Malta | 馬爾它 | Tahiti | 大溪地 | ||||
| Mozambigue | 莫之鼻給 | Tunisia | 突尼亞 | ||||
| Nethertands | 荷蘭 | U.S.S.R. | 俄國 | ||||
| New Zealand | 紐西蘭 | Zaire | 薩伊 | ||||
| Nigeria | 奈及利亞 | ||||||
| Norway | 挪威 | ||||||
| Oman | 阿曼 | ||||||
| Pakistan | 巴基斯坦 | ||||||
| Portugal | 葡萄牙 | ||||||
| Qatar | 卡達 | ||||||
| San Marino | 聖瑪利諾 | ||||||
| Sierra Leone | 獅子山 | ||||||
| Singapore | 新加坡 | ||||||
| South Africa | 南非 | ||||||
| Spain | 西班牙 | ||||||
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 | ||||||
| Sudan | 蘇丹 | ||||||
| Swaziland | 史瓦濟南 | ||||||
| Sweden | 瑞典 | ||||||
| Switzerland | 瑞士 | ||||||
| Tanzania | 坦尚尼亞 | ||||||
| Thailand | 泰國 | ||||||
| Turkey | 土耳其 | ||||||
| Uganda | 烏干達 | ||||||
| U.A.E | 阿拉伯聯合大公國 | ||||||
| U.K | 英國 | ||||||
| Uruguay | 烏拉圭 | ||||||
| Yemen | 葉門 | ||||||
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | ||||||
| Zambia | 尚比亞 | ||||||
| Zimbabwe | 辛巴威 | ||||||
| Zanzibar | 桑吉巴 | ||||||

