
![]() Spyder 5 Express |
![]() Spyder 5 PRO |
![]() Spyder 5 ELITE |
|
| 設計用途 | 攝影愛好者尋找最簡單的解決方案 | 適合高階攝影師、設計師尋找較進階功能與色彩準確度的解決方案 | 專業攝影師、工作室以及追求完美校正工作流程與色彩準確性的人士 |
| 硬體校正設備 | Spyder5色度計 | Spyder5色度計 | Spyder5色度計 |
| 軟體 | 4步驟 | 導引精靈 | 導引精靈 |
| 互動式說明 | 互動式說明 | 互動式說明 | |
| 進階功能 | 專家控制台 | ||
| 專家功能 | |||
| 校正設定 | 固定 (2) | 16個選擇 | 無限選擇,使用者自訂,及錄影用Rec.709 |
| 多台螢幕校正 | 筆記型電腦 | 筆記型電腦 | 筆記型電腦 |
| 桌上型顯示器 | 桌上型顯示器 | 桌上型顯示器 | |
| 投影機 | |||
| 工作室符合 | |||
| 校正前後分析 | 標準Datacolor圖像 | 標準Datacolor圖像 | 標準Datacolor圖像 |
| 自訂圖像 | 自訂圖像(全螢幕模式) | ||
| 室內環境光偵測 |
|
3種環境光設定 | 5種環境光設定 |
| 快速重新校正選項 |
|
|
|
| 螢幕分析 |
|
基本 | 包括螢幕一致性與色彩準確度的高階分析 |
| 軟體比較表 | Spyder5EXPRESS | Spyder5PRO | Spyder5ELITE |
| Gamma 選擇 | 2.2 | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 | 無限制 |
| 色溫選擇 | 6500K | 5000K, 5800K, 6500K, 原始 | 無限制 |
| 自訂目標 |
|
|
NTSC, PAL/SECAM, ITU-R Rec.BT.709, ITU-R Rec.BT.2020,? Cineon, L-Star* |
| ICC 描述檔支援 | ICC 2 | ICC 2, ICC 4 | ICC 2, ICC 4 |
| 多種顯示器支援 |
|
|
|
| 螢幕互動式說明 |
|
|
|
| 投影機校正 |
|
|
|
| 室內環境光測量 |
|
簡單 | 進階 |
| 重新校準精靈 |
|
|
|
| 專家控制台 |
|
|
|
| 自訂黑點/白點亮度控制 |
|
|
|
| 顯示歷史資料 |
|
|
|
| SpyderProof - 校準前後比較 |
|
|
|
| 工作室符合 |
|
|
|
| Gamma曲線編輯 |
|
|
|
| 連續描述檔與校準確認 |
|
|
|
| L-Star 工作流程 |
|
|
|
| 曲線匯入功能 |
|
|
|
| 進階灰平衡 |
|
|
|
| 網路啟動及自動檢查更新 |
|
|
|
| 硬體比較表 | Spyder5EXPRESS | Spyder5PRO | Spyder5ELITE |
| 色彩感應器 | 7 濾鏡/感應器 | 7 濾鏡/感應器 | 7 濾鏡/感應器 |
| 測光盤範圍 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| 封裝的光學模組 |
|
|
|
| 內建三腳架固定處 |
|
|
|
| 感應器鏡頭蓋 |
|
|
|
| 初始校正時間 | 5 分鐘 | 5 分鐘 | 5 分鐘 |
| 重新校正時間 |
|
2.5 分鐘 | 2.5 分鐘 |
| 固定方式 | 鏡頭蓋配重 | 鏡頭蓋配重 | 鏡頭蓋配重或是內建三腳架固定 |
| 外型尺寸 | 2.73 in.(L) x 2.93 in.(W) x 1.71 in.(H) | 2.73 in.(L) x 2.93 in.(W) x 1.71 in.(H) | 2.73 in.(L) x 2.93 in.(W) x 1.71 in.(H) |
| 電腦連接 | USB | USB | USB |
| 硬體保固 | 一年 (歐盟國家兩年) | 一年 (歐盟國家兩年) | 一年 (歐盟國家兩年) |


