
三款亮彩商用投影機,同樣外型輕巧方便攜帶
亮 : 白色亮度/彩色亮度3200流明以上
廣 : 支援垂直/水平±30度梯形修正功能
美 : 3LCD色彩最細膩,影像真實呈現。外型輕巧方便攜帶
安心 : 10,000小時燈泡壽命,省電耐用最安心
| EB-S05 | EB-X05 | EB-U05 |
| LCD Panel | ||
|---|---|---|
| 0.55 inch with D7 3LCD Technology | 0.55 inch with MLA (D10) 3LCD Technology | 0.67 inch with MLA (D10) 3LCD Technology |
| Colour Light Output | ||
|---|---|---|
| 3,200 Lumen- 1,985 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 | 3,300 Lumen- 2,050 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 | 3,400 Lumen- 2,110 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| White Light Output | ||
| 3,200 Lumen - 1,985 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012 | 3,300 Lumen - 2,050 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012 | 3,400 Lumen - 2,110 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012 |
| 解析度 | ||
| SVGA, 800 x 600, 4:3 | XGA, 1024 x 768, 4:3 | Full HD, 1920 x 1200, 16:10 |
| Aspect Ratio | ||
| 4:3 | 4:3 | 16:10 |
| 對比 | ||
| 15,000 : 1 | 15,000 : 1 | 15,000 : 1 |
| Lamp | ||
| UHE, 210 W, 6,000 h durability, 10,000 h durability (economy mode) | UHE, 210 W, 6,000 h durability, 10,000 h durability (economy mode) | UHE, 210 W, 6,000 h durability, 10,000 h durability (economy mode) |
| 2D Vertical Refresh Rate | ||
| 100 Hz - 120 Hz | 100 Hz - 120 Hz | 192 Hz - 240 Hz |
| High Definition | ||
| Full HD | ||
Optical
| Projection Ratio | ||
|---|---|---|
| 1.45 - 1.96:1 | 1.48 - 1.77:1 | 1.38 - 1.68:1 |
| Zoom | ||
| Digital, Factor: 1.35 | Manual, Factor: 1.2 | Manual, Factor: 1.2 |
| Lens | ||
| Optical | Optical | Optical |
| Image Size | ||
| 30 inches - 350 inches | 30 inches - 300 inches | 30 inches - 300 inches |
| Projection Distance Wide/Tele | ||
| 1.77 m - 2.4 m ( 60 inch screen) | 1.8 m - 2.17 m ( 60 inch screen) | 1.8 m - 2.17 m ( 60 inch screen) |
| Projection Lens F Number | ||
| 1.44 | 1.49 - 1.72 | 1.5 - 1.71 |
| Focal Distance | ||
| 16.7 mm | 16.9 mm - 20.28 mm | 20.42 mm - 24.5 mm |
| Focus | ||
| Manual | Manual | Manual |
| Offset | ||
| 8 : 1 | 8 : 1 | 10 : 1 |
| USB Display Function | ||
|---|---|---|
| 2 in 1: Image / Mouse | 2 in 1: Image / Mouse | 2 in 1: Image / Mouse |
| Interfaces | ||
| Cinch audio in, Composite in, HDMI in, VGA in, USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional) | USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in, Composite in, Cinch audio in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional) | USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in (2x), Composite in, Cinch audio in, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), MHL |
| Epson iProjection App | ||
| Ad-Hoc / Infrastructure | Ad-Hoc / Infrastructure | Ad-Hoc / Infrastructure |

| Energy Use | ||
|---|---|---|
| 282 Watt, 203 Watt (economy), 0.2 Watt (standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 Watt | 282 Watt, 203 Watt (economy), 0.2 Watt (standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 Watt | 298 Watt, 219 Watt (economy), 0.2 Watt (standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 264 Watt |
| Supply Voltage | ||
| AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Product dimensions | ||
| 302 x 237 x 82 mm (Width x Depth x Height) | 302 x 237 x 82 mm (Width x Depth x Height) | 302 x 252 x 92 mm (Width x Depth x Height) |
| Product weight | ||
| 2.4 kg | 2.5 kg | 2.8 kg |
| Noise Level | ||
| Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) | Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) | Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) |

