![]() |
![]() |
![]() |
|
| Product Name 產品名稱 | EP7150 | EP1691 | EP7155 |
| 上市時間 | 2005年底 | 2007年底 | 2007年底 |
| Weight 重量 | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |
| Brightness 亮度 | 2000 流明 | 2500 流明 | 2500流明 |
| Contrast 對比 | 2500:1 | 2500:1 | 2500:1 |
| Native Resolution 真實解析度 | XGA 1024 x 768 | WXGA 1280 x 768 | XGA 1024 x 768 |
| HDMI 接頭 | 無 | 有 | 有 |
| Display Technology 顯示技術 | 0.55” Double Data Rate (DDR) DLP® Technology Texas Instruments | Single 0.65” WXGA type Achip DLP® Technology by Texas Instruments | Single 0.55” XGA type X chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| Dimensions (W x D x H) 尺寸(寬x d x 八 ) | 216 x 169 x 62mm | 220 x 178 x 71mm | 220 x 178 x 71mm |
| Lamp Type and Life 燈泡型和生活 | 200W Osram, 4000/3000 hours (STD/BRIGHT mode) 200瓦特歐司朗 | 200W, 3000/2000 hours (STD/BRIGHT mode) 200瓦特 | 200W, 3000/2000 hours (STD/BRIGHT mode) 200瓦特 |
| Noise Level 噪音水平 | 33/36dB (STD/BRIGHT mode) | 33/36dB (STD/BRIGHT mode) | 33/36dB (STD/BRIGHT mode) |
| Throw Ratio | 1.93 - 2.13:1 | 1.5 - 1.8:1 | 1.8 - 2.2:1 |
| Aspect Ratio投影比例 | 4:3 Native, 16:9 Compatible | 16:10 Native, 16:9 & 4:3 Compatible 16:10 | 4:3 Native, 16:9 Compatible |
| Audio 音頻 | 1 x 1W 1 × 1瓦特 | 1 x 1W 1 × 1瓦特 | 1 x 1W 1 × 1瓦特 |




