○:使用可能 ×:使用不可
STYLUS系列
相機型號 | AC電源供應器 |
---|---|
STYLUS 1s | 不支援AC電源供應器 |
STYLUS 1 |
XZ系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
F-2AC | F-3AC | |
XZ-2 | ○ *z1 | ○ *z2 |
XZ-1 | ||
XZ-10 |
* Z2 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB連接線,可以拍攝和播放和充電。
SH系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
F-2AC | F-3AC | |
SH-1 | ○ *sh1 | ○ *sh2 |
SH-60 | ||
SH-50 | ||
SH-25MR | ||
SH-21 |
* Sh2的F-3AC和相機,可以使用附帶的USB連接線,可以拍攝和播放和充電。
SZ系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
F-2AC | F-3AC | |
SZ-31MR | ○ *sz1 | ○ *sz2 |
SZ-30MR | ||
SZ-20 | ||
SZ-16 | ||
SZ-15 | ○ *sz1 | ○ *sz3 |
SZ-14 | ○ *sz1 | ○ *sz2 |
SZ-11 | ||
SZ-10 |
* SZ2 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB連接線,可以拍攝和播放和充電。
* SZ3 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB數據線,您可以播放和充電。
TG系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
F-2AC | F-3AC | |
TG-3 | ○ *tg1 | ○ *tg2 |
TG-2 | ||
TG-1 | ||
TG-850 | ||
TG-835 | ||
TG-830 | ||
TG-820 | ||
TG-810 | ||
TG-630 | ||
TG-625 | ||
TG-620 | ||
TG-615 | ||
TG-610 | ||
TG-320 | ||
TG-310 |
* Tg1的F-2AC和相機通過使用附帶的USB電纜,您可以播放和充電。
* Tg2的F-3AC和相機,可以使用附帶的USB連接線,可以拍攝和播放和充電。
VH系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
F-2AC | F-3AC | |
VH-520 | ○ *vh1 | ○ *vh2 |
VH-515 | ||
VH-510 | ||
VH-410 | ||
VH-210 |
* VH2 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB數據線,您可以播放和充電。
VR系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
F-2AC | F-3AC | |
VR-370 | ○ *vr1 | ○*vr2 |
VR-360 | ||
VR-320 |
* Vr1上的F-2AC和相機通過使用附帶的USB電纜,您可以播放和充電。
* Vr2的F-3AC和相機,可以使用附帶的USB數據線,您可以播放和充電。
VG系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
F-2AC | F-3AC | |
VG-190 | ○ *vg1 | ○ *vg2 |
VG-180 | ||
VG-170 | ||
VG-145 | ||
VG-140 | ||
VG-130 | ||
VG-120 | ||
VG-110 ( D-700 ) |
* VG1 F-2AC和相機通過使用附帶的USB電纜,您可以播放和充電。
* VG2 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB數據線,您可以播放和充電。
SP系列
相機型號 | AC電源供應器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C-8AC C-7AC C-6AC C-5AC |
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
F-1AC | F-2AC | F-3AC | |
SP-100EE | × | × | × | × | ○ *sp3 | ○ *sp6 |
SP-820UZ | × | × | × | × | × | ○ *sp5 |
SP-810UZ | × | × | × | × | ○ *sp3 | ○ *sp6 |
SP-800UZ | × | ○ *sp1 | × | ○ *sp2 | ○ *sp3 | ○ *sp4 |
SP-720UZ | × | × | × | × | ○ *sp3 | ○ *sp6 |
SP-700 ( *S-D-1AC同梱 ) |
× | ○ | × | × | × | × |
SP-620UZ | × | × | × | × | × | ○ *sp5 |
SP-610UZ | × | × | × | × | × | ○ *sp5 |
SP-600UZ | × | ○ | × | × | × | × |
SP-590UZ | ○ | × | × | × | × | × |
SP-570UZ | ○ | × | × | × | × | × |
SP-565UZ | ○ | × | × | × | × | × |
SP-560UZ | ○ | × | × | × | × | × |
SP-550UZ | ○ | × | × | × | × | × |
SP-510UZ | ○ | × | × | × | × | × |
SP-500UZ | ○ | × | × | × | × | × |
SP-350 | × | × | ○ | × | × | × |
SP-320 | × | × | ○ | × | × | × |
*安裝SP2充電(不能服用。但是,我可以在充電過程中播放。)
* SP3的F-2AC和相機通過使用附帶的USB電纜,您可以播放和充電。
* SP4 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB數據線,您可以播放和充電。
* SP5的F-3AC和相機能夠使用附帶的USB電纜,所以能夠拍攝和再現。
* SP6啟動F-3AC和相機,可以使用附帶的USB連接線,可以拍攝和播放和充電。
μ系列
相機型號 | AC電源供應器 | |||
---|---|---|---|---|
D-7AC | F-1AC | F-2AC | F-3AC | |
μ-9010 | ○ *m2 | ○ *m6 | ○ *m9 | ○ *m10 |
μ-9000 | ○ *m3 | × | × | ○ *m11 |
μ TOUGH-8010 | ○ *m2 | ○ *m6 | ○ *m9 | ○ *m10 *m12 |
μ TOUGH-8000 | ○ *m2 | ○ *m5 | ○ *m4 *m7 | ○ *m4 *m8 *m12 |
μ-7050 | ○ *m2 | ○ *m6 | ○ *m9 | ○ *m10 *m12 |
μ-7040 | ○ *m2 | ○ *m6 | ○ *m9 | ○ *m10 *m12 |
μ-7020 | ○ *m2 | × | × | ○ *m11 |
μ-7010 | × | × | × | × |
μ-7000 | ○ *m2 | × | × | ○ *m11 |
μ TOUGH-6020 | ○ *m2 | ○ *m6 | ○ *m9 | ○ *m10 *m12 |
μ TOUGH-6010 | ○ *m2 | ○ *m5 | ○ *m4 *m7 | ○ *m4 *m8 *m12 |
μ TOUGH-6000 | ○ *m2 | × | × | ○ *m11 |
μ-5010 | ○ *m2 | ○ *m6 | ○ *m9 | ○ *m10 *m12 |
μ-5000 | × | × | × | × |
μ TOUGH-3000 | ○ *m3 | ○ *m6 | ○ *m9 | ○ *m10 *m12 |
μ1200 | ○ *m2 | × | × | × |
μ-1070 | ○ *m2 | × | × | ○ *m11 |
μ1060 | ○ *m2 | × | × | ○ *m11 |
μ1050SW | ○ *m2 | × | × | ○ *m11 |
μ1030SW | ○ *m2 | × | × | × |
相機型號 | AC電源供應器 | |||
D-7AC | F-1AC | F-2AC | F-3AC | |
μ1020 | ○ *m2 | × | × | × |
μ1000 | ○ *m2 | × | × | × |
μ850SW | ○ *m2 | × | × | × |
μ830 | ○ *m2 | × | × | × |
μ810 | ○ *m2 | × | × | × |
μ795SW | ○ *m2 | × | × | × |
μ790SW | ○ *m2 | × | × | × |
μ780 | ○ *m2 | × | × | × |
μ770SW | ○ *m2 | × | × | × |
μ760 | ○ *m2 | × | × | × |
μ750 | ○ *m2 | × | × | × |
μ730 | ○ *m2 | × | × | × |
μ725SW | ○ *m2 | × | × | × |
μ720SW | ○ *m2 | × | × | × |
μ710 | ○ *m2 | × | × | × |
μ-550WP | ○ *m2 | × | × | ○ *m11 |
μ-mini DIGITAL S | ○ *m1 | × | × | × |
μ-mini DIGITAL | ○ *m1 | × | × | × |
μ DIGITAL 800 | ○ | × | × | × |
μ DIGITAL 600 | ○ | × | × | × |
相機型號 | AC電源供應器 | |||
D-7AC | F-1AC | F-2AC | F-3AC | |
μ-40 DIGITAL | ○ | × | × | × |
μ-30 DIGITAL | ○ | × | × | × |
μ-25 DIGITAL | ○ | × | × | × |
μ-20 DIGITAL | ○ | × | × | × |
μ-15 DIGITAL | ○ | × | × | × |
μ-10 DIGITAL | ○ | × | × | × |
* M2才能使用AC電源供應器,單獨銷售(CB-MA1或CB-MA3)多功能適配器。
* M3,以使用AC電源供應器,多功能適配器(CB-MA3)(另售)。
* M4 F-2AC / F-3AC時,利用在μTOUGH-8000或μTOUGH6010,請參閱“如果您使用的是μTOUGH-8000 /μTOUGH6010”。如果您使用的是μTOUGH-8000 /μTOUGH6010
* M5的專用充電。它是不能進行拍攝和再現。
* M6充電(不能服用。但是,我可以在充電過程中播放。)
* M7 F-2AC和相機通過使用附帶的USB連接線,你只能負責。
* M8 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB連接線,你只能收費。
* M9 F-2AC和相機通過使用附帶的USB電纜,您可以播放和充電。
* M10 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB數據線,您可以播放和充電。
* M11的F-3AC並且是使用CB-MA3和CB-DC1,能夠拍攝和再現。
* M12的F-3AC並且是使用CB-MA3和CB-DC1,並且可以進行拍攝與播放和充電。
FE系列
相機型號 | AC電源供應器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
F-1AC | F-2AC |
F-3AC |
|
FE-5050 | × | × | × | ○ *f3 | ○ *f4 |
FE-5030 | × | × | × | ○ *f3 | ○ *f4 |
FE-5010 | 不支援AC電源供應器 | ||||
FE-4050 | × | × | × | ○ *f3 | ○ *f4 |
FE-4030 | × | × | × | ○ *f3 | ○ *f4 |
FE-4020 | ○ *f1 | × | ○ *f2 | ○ *f3 | ○ *f4 *f5 |
FE-4010 | 不支援AC電源供應器 | ||||
FE-4000 | |||||
FE-3010 | |||||
FE-3000 | |||||
FE-370 | |||||
FE-360 | |||||
FE-350 Wide | ○ | × | × | × | × |
FE-330 | 不支援AC電源供應器 | ||||
FE-320 | |||||
FE-300 | |||||
相機型號 | AC電源供應器 | ||||
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
F-1AC | F-2AC |
F-3AC |
|
FE-290 | ○ | × | × | × | × |
FE-280 | 不支援AC電源供應器 | ||||
FE-250 | |||||
FE-240 | |||||
FE-230 | |||||
FE-220 FE-220D |
○ | × | × | × | × |
FE-200 | ○ | × | × | × | × |
FE-190 | 不支援AC電源供應器 | ||||
FE-180 | |||||
FE-150 | ○ | × | × | × | × |
FE-110 | × | ○ | × | × | × |
FE-47 | 不支援AC電源供應器 | ||||
FE-46 | |||||
FE-45 |
* F1才能使用AC電源供應器,單獨銷售(CB-MA1或CB-MA3)多功能適配器。
*按F2專用充電。它是不能進行拍攝和再現。
* F3 F-2AC和相機通過使用附帶的USB電纜,您可以播放和充電。
* F4 F-3AC和相機,可以使用附帶的USB數據線,您可以播放和充電。
* F5 F-3AC並且是使用CB-MA3和CB-DC1,並且可以進行拍攝與播放和充電。
E系列
相機型號 | AC電源供應器 | ||
---|---|---|---|
C-8AC C-7AC C-6AC C-5AC |
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
|
E-100RS | ○ | × | × |
E-20 | ○ | × | × |
E-10 | ○ | × | × |
X系列
相機型號 | AC電源供應器 | |
---|---|---|
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
|
X-600 | ○ | × |
X-550 | × | ○ |
X-500 | ○ | × |
X-450 | × | ○ |
X-350 | × | ○ |
X-250 | × | ○ |
X-200 | × | ○ |
X-3 | ○ | × |
X-2 | ○ | × |
X-1 | ○ | × |
C系列
相機型號 | AC電源供應器 | |||
---|---|---|---|---|
C-8AC C-7AC C-6AC C-5AC |
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
||
C-8080 Wide Zoom | ○ | × | × | |
C-7070 Wide Zoom | ○ | × | × | |
C-5060 Wide Zoom | ○ | × | × | |
C-5050ZOOM | ○ | × | × | |
C-4100ZOOM | ○ | × | × | |
C-4040ZOOM | ○ | × | × | |
C-3100ZOOM | ○ | × | × | |
C-3040ZOOM | ○ | × | × | |
C-3030ZOOM | ○ | × | × | |
C-3000ZOOM | ○ | × | × | |
C-2500L | ○ | × | × | |
C-2100 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-2040ZOOM | ○ | × | × | |
C-2020ZOOM | ○ | × | × | |
C-2000ZOOM | ○ | × | × | |
C-1400XL | ○ | × | × | |
C-1400L | ○ | × | × | |
C-1000L | ○ | × | × | |
C-990ZS | ○ | × | × | |
C-990ZOOM | ○ | × | × | |
相機型號 | AC電源供應器 | |||
C-8AC C-7AC C-6AC C-5AC |
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
||
C-960ZOOM ( D-460ZOOM ) | ○ | × | × | |
C-920ZOOM | ○ | × | × | |
C-900ZOOM | ○ | × | × | |
C-860L ( D-360L ) | ○ | × | × | |
C-840L ( D-340L ) | ○ | × | × | |
C-830L | ○ | × | × | |
C-820L ( D-320L ) | ○ | × | × | |
C-800L | ○ | × | × | |
C-770 Ultra Zoom | × | ○ | × | |
C-760 Ultra Zoom | × | ○ | × | |
C-755 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-750 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-745 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-740 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-730 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-720 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-700 Ultra Zoom | ○ | × | × | |
C-420L | ○ | × | × | |
C-410L | ○ | × | × | |
C-400L | ○ | × | × | |
相機型號 | AC電源供應器 | |||
C-8AC C-7AC C-6AC C-5AC |
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
||
C-400 | ○ | × | × | |
C-350ZOOM | × | ×/f0f0f0" > C-300ZOOM○ | × | × |
C-200ZOOM | ○ | × | × | |
C-100 | ○ | × | × | |
C-70 ZOOM | × | ○ | × | |
C-40ZOOM | × | × | ○ | |
C-21T.commu | × | × | ○ | |
C-21 | × | × | ○ | |
C-2Zoom | × | × | ○ | |
C-2 | × | × | ○ | |
C-1Zoom | × | × | ○ | |
C-1 | × | × | ○ |
D系列
相機型號 | AC電源供應器 | ||
---|---|---|---|
C-8AC C-7AC C-6AC C-5AC |
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
|
D-460ZOOM ( C-960ZOOM ) | ○ | × | × |
D-360L ( C-860L ) | ○ | × | × |
D-340L ( C-840L ) | ○ | × | × |
D-320L ( C-820L ) | ○ | × | × |
AZ系列
相機型號 | AC電源供應器 |
---|---|
AZ-1 | D-7AC *az1 |
* AZ1 AZ-1,你沒有一個DC輸入端子(電源供應器)連接到相機機身。附帶的電源供應器與相機(D-7AC),請使用它連接到一個專用的底座。
IR系列
相機型號 | AC電源供應器 | |||
---|---|---|---|---|
C-8AC C-7AC C-6AC C-5AC |
D-7AC |
E-8AC E-7AC |
AC-1 | |
IR-500 *ir1 | × | × | × | × |
IR-300 *ir1 | × | × | × | × |
規格表
AC電源供應器
規格/型號 | F-3AC(AC電源供應器充電) | F-2AC(AC電源供應器充電) |
---|---|---|
額定輸入 | AC100〜240V(50 / 60Hz) | AC100〜240V(50 / 60Hz) |
額定輸出 | DC5V,1500毫安 | DC5V,500毫安 |
使用溫度 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ |
保存溫度 | -20℃〜+ 80℃ | -20℃〜+ 60℃ |
尺寸 | 41.0毫米×66.0毫米×22.0毫米 | 50.0毫米×54.0毫米×22.0毫米 |
重量 | 約 51 g | 約46克 |
連接線長度 |
連接的60cm左右適配器電源線長度從牆壁插座 適配器,使用相機附帶的USB電纜將相機機身 |
使用相機附帶的USB連接線 |
規格/型號 |
F-1AC 在機器充電 |
---|---|
額定輸入容量 | AC100〜240V(50 / 60Hz) |
額定輸出 | DC5V,700毫安 |
使用溫度 | 0℃〜40℃ |
保存溫度 | -20℃〜+ 60℃ |
尺寸 | 50.0毫米×70.0毫米×21.0毫米 |
重量 | 約90克 |
連接線長度 | 約1.5米 |
規格/型號 | C-8AC | C-7AC |
---|---|---|
電源 | AC100〜240V,50 / 60Hz | AC100V 50 / 60Hz |
額定輸入容量 |
約
31∼44W ( 輸入電壓AC 100V、輸出DC 2.0A時 ) |
約
30W ( 輸入電壓AC 100V、輸出DC 2.0A時 ) |
額定輸出 | DC6.5V,2.0A | DC6.5V,2.0A |
使用溫度 | 0℃〜+ 40℃ | 0℃〜+ 40℃ |
保存溫度 | -10℃〜+ 70℃ | -10℃〜+ 70℃ |
尺寸 | 43×33.5×94毫米 | 48.6×31×63毫米 |
重量 |
關於165克 (不包括電源線) |
約130克 |
連接線長度 | 約1.0米 | 約1.7米 |
付屬品 | 使用說明書,電源線 |
規格/型號 | D-7AC | E-8AC |
---|---|---|
電源 | AC100〜240V,50 / 60Hz | AC100V〜240V,50 / 60Hz |
額定輸入容量 |
約 23∼32W ( 輸入電壓AC100V、 輸出DC2.0A時 ) |
約 21∼28W ( 輸入電壓AC100V、輸出DC2.5A時 ) |
額定輸出 | DC4.8V,2.0A | DC3.4V,2.5A |
使用溫度 | 0℃〜+ 40℃ | 0℃〜+ 40℃ |
保存溫度 | -10℃〜+ 70℃ | -10℃〜+ 70℃ |
尺寸 | 47×27×72毫米 | 47×27×72毫米 |
重量 |
關於160克 (不包括電源線) |
約140克 |
連接線長度 | 約1.8米 | 約1米 |
付屬品 | 使用說明書,電源線 | 使用說明書,電源線 |
規格/型號 | E-7AC | AC-1 |
---|---|---|
電源 | AC100V 50 / 60Hz | AC100〜240V,50 / 60Hz |
額定輸入容量 |
約
23W ( 輸入電壓AC100V、輸出DC2.5A時 ) |
約48〜60W 約28〜27W |
額定輸出 | DC3.4V,2.5A | DC9.0V,2.5A |
使用溫度 | 0℃〜+ 40℃ | 0℃〜+ 40℃ |
保存溫度 | -10℃〜+ 70℃ | -20℃〜+ 60℃ |
尺寸 | 48.6×31×63毫米 | 65×125×32毫米 |
重量 | 約 150 g |
關於280克 (不包括電源線) |
連接線長度 | 約1.8米 | 約2.0米 |
付屬品 | 電源線 |
充電器和鎳 - 金屬氫化物可充電電池的對應表
◎:同梱○:充電可能△:條件付きで充電可能
充電器 | 的AA鎳 - 金屬氫化物電池 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-01 1300mAh的 |
B-02 1450mAh的 |
B-03 1450mAh的 |
B-03 NH16 1600mAh的 |
B-04 NH17 1700mAh的 |
B-05 NH 2, 2100MAH |
B-06 NH23 2300mAh |
|
BU-500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BU-400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BU-300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BU-200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ * 1-1 |
BU-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ * 1-1 | △ * 1-1 |
BU-02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B-20C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ * 1-1 | △ * 1-1 |
*如果電池1-1從一個狀態接近空的充電,工作保護定時器完成充電之前,可能無法完全充電。
鎳氫電池充電器規範
鎳氫 電池組充電器 |
同梱物 | 充電器輸入電壓 | 連接的形狀的插座 | |
---|---|---|---|---|
充電器 | 電池 | |||
BU-90SNH | BU-400 |
B-06 NH23 2300mAh |
100V〜240V | 捆綁電源線 |
BU-70SNH | BU-400 |
B-05 NH 2,2100MAH |
100V〜240V | 捆綁電源線 |
BU-60SNH (非売品) |
BU-300 |
B-04 NH17 1700mAh的 |
100V〜240V | 壁插式 |
BU-50SNH | BU-200 |
B-04 NH17 1700mAh的 |
100V〜240V |
捆綁電力電纜 (CB-40S) |
BU-40SNH | BU-100 |
B-03 NH16 1600mAh的 |
100V〜240V |
捆綁電力電纜 (CB-40S) |
BU-40S | BU-100 |
B-03 NH16 1600mAh的 |
100V〜240V |
捆綁電力電纜 (CB-40S) |
BU-02SNH (非売品) |
BU-02 |
B-04 NH17 1700mAh的 |
100V〜240V | 捆綁電源線 |
B-31S | B-20C |
B-02 1450mAh的 |
100V | 壁插式 |
B-30S | B-20C |
B-01 1300mAh的 |
100V | 壁插式 |
※BU-500和BU-300通過在充電時輸入電荷(定時器)端部。因此,不管電池的充電容量的初始電池的,一旦由電池和當該LED點亮時,如果連接或斷開,同時電池中的電源插座,LED是約13小時時,在BU-500,BU在-300的情況下不關閉約9小時。
的指示燈點亮,並會繼續充電,但非常小的充電電流時,不會導致過度充電,例如在電池上產生不利影響。LED不亮時不流充電電流。你是充分考慮到還安全。
※ 如果您在國外使用
的BU-500,BU-400,BU-300,BU-200,BU-100的情況下,使用BU-02在國外,轉化,這是在電源插座的形狀在該地區插頭適配器我需要分開。轉換插頭適配器,請在和旅行社。
此外,B-20C是在日本唯一的一件事,所以不能在海外使用,請注意。
規格表的鋰離子電池充電器
充電器 | 充電可能な充電池 | 連接的形狀的插座 | ||
---|---|---|---|---|
製品型番 | 相應的電壓 | 型號 | 輸出電壓( 額定) / 容量 | |
UC-90 * LI3 | 100V〜240V | LI-92B | 3.6V / 1350mAh的 | |
LI-90B | 3.6V / 1270mAh | |||
UC-50 * LI1 | 100V〜240V | LI-50B | 3.7V / 925mAh | USB AC電源供應器(附帶)* LI2 |
LI-60C | 100V〜240V | LI-60B | 3.7V / 680mAh | 電力電纜(隨附) |
LI-50C | 100V〜240V | LI-50B | 3.7V / 925mAh | 壁插式 |
LI-41C | 100V〜240V | LI-42B | 3.7V / 740mAh | 壁插式 |
LI-40B | 3.7V / 660mAh | |||
LI-40C | 100V〜240V | LI-42B | 3.7V / 740mAh | 電力電纜(隨附) |
LI-40B | 3.7V / 660mAh | |||
LI-30C | 100V〜240V | LI-30B | 3.6V / 645mAh | 壁插式 |
LI-20C | 100V〜240V | LI-20B | 3.7V / 1035mAh | 電力電纜(隨附) |
LI-10C | 100V〜240V | LI-12B | 3.7V / 1230mAh的 | 電力電纜(隨附) |
LI-10B | 3.7V / 1090mAh | |||
BCN-1 | 100V〜240V | BLN-1 | 7.6V / 1220mAh | 電力電纜(隨附) |
BCS-5 | 100V〜240V | BLS-50 | 7.2V / 1210mAh | 電力電纜(隨附) |
BLS-5 | 7.2V / 1150mAh的 | |||
BCS-1 | 100V〜240V | BLS-1 | 7.2V / 1150mAh的 | 電力電纜(隨附) |
BCM-5 | 100V〜240V | BLM-5 | 7.4V / 1620mAh | 電力電纜(隨附) |
BCM-2 | 100V〜240V | BLM-1 | 7.2V / 1500mAh的 | 電力電纜(隨附) |
BCM-1 | 100V〜240V | BLM-1 | 7.2V / 1500mAh的 | 電力電纜(隨附) |
BCL-1 | 100V〜240V | BLL-1 | 7.2V / 3400mAh | 電力電纜(隨附) |
*為Li電池倉UC-42BC(另售),可以使用,充電也可以LI-42B。
*力2可以從牆上的電源插座充電,連接附帶的USB AC電源供應器(F-2AC)。另外,充電也能夠從使用充電器主體的USB連接器計算機。
*釩鋰通過使用可選的電池盒中,它也可以將不同形狀的鋰離子可再充電電池(比LI-92B / LI-90B等)充電。
*從連接插座的USB
AC電源供應器(與相機F-2AC或出售單獨提供的F-3AC)合谷收費是可能的。
另外,充電也能夠從使用充電器主體的USB連接器計算機。
※照相機,其對應於鋰離子可充電電池,電池的對應表,請參閱。
※ 如果您使用的海外 ,如果充電器在國外使用充電器,轉換插頭適配器[A]分別需要在該地區的電源插座的形狀。轉換插頭適配器,請在和旅行社。