LCD(Liquid Crystal Display)
LCD 又稱為穿透式技術,是目前市場的主流技術。LCD投影技術是自90年代起,由日商主導的投影技術( 特別是EPSON 即佔有超過五成的佔有率),其顯影原理類似幻燈機,係藉由高亮度鹵素燈泡,照射LCD面板,再將影像穿透面板後,經過投射鏡頭組的聚焦及放大影像後,投射於屏幕上顯示影像,投影機內部有3片LCD面板,各片分別負責RGB三色的顯像,將此3原色經重疊影像後投射出彩色的影像。LCD投影技術的投射過程主要是將燈泡的光源,通過濾鏡、分光鏡,再於折射鏡頭將影像投射至螢幕上。
以下3LCD特型介紹由EPSON提供
|
|||||||||||||
極致投影,精采無比 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
3LCD極致投影科技,世界第一的投影機研發專家 | |||||||||||||
3 片式 LCD 投影機是目前全世界最普遍的投影機機種,因為它能完全呈現極致完美的畫面,因此眾多知名的投影機製造廠商皆以 3 片式 LCD 技術作為核心技術。在全球投影機市場中,3 片式 LCD 投影機擁有 69.9% 的市佔率,遠超過單片式 DLPTM 投影機的 30.4%,而由 Epson 所製造的 3 片式 LCD 投影機,更佔有其中 55% 的 3 片式LCD投影機市場,遠遠領先其他廠牌。(2005年) | |||||||||||||
其他投影機背後的技術 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
色彩鮮活亮麗 | |||||||||||||
不論是在明亮的房間中或是低瓦數的省電燈泡下,3 片式 LCD 投影機投射出來的影像依舊飽和亮麗,不怕失去原有的鮮豔光彩,這就是最環保的科技。3 片式 LCD 面板在色彩鮮明上,提供了比單片式 DLPTM 投影機更廣的色域範圍,尤其在較暗的影像中,藉由 LCD 面板裡微小的液晶運作,讓LCD面板更可以更平順的轉換自然色彩,這些都是單片式 DLPTM 投影機所做不到的。 | |||||||||||||
明暗對比鮮明 | |||||||||||||
由於暗色層次的不足,大部分單片式 DLPTM 投影機都無法跟 3 片式 LCD 投影機一樣忠實呈現微妙的顏色轉換,因而導致影像模糊。 | |||||||||||||
動態影像順暢 | |||||||||||||
3 片式 LCD 投影機運用三片式液晶面板讓顏色持續顯像,因此在很節奏迅速的動作片中,也能呈現平穩,無人工色彩的動態影像畫面,讓你享受最順暢的影像感受。 | |||||||||||||
畫質柔和細緻 | |||||||||||||
3 片式 LCD 投影機呈現出的豐富影像對眼睛不會產生影響,而單片式 DLPTM 投影機則會在螢幕上呈現出如彩虹般的影像閃爍,這種分散視覺稱為「彩虹現象」,長久下來將會造成眼睛的負擔。因此欣賞由 3 片式 LCD 投影機所投影的影像,不會讓雙眼產生疲勞甚至影響視力。 | |||||||||||||
|
相關網頁