常常有網友在網路上詢問動畫可錄時間,站長在此提供常見機種可錄時間供參考
Fujifilm Finepix-M603z/S602z/F700z
畫 質 | 640x480 | 640x480 | 320x240 |
每秒更新次數 | 30格 / 秒 | 15格 / 秒 | |
16MB | 13秒 | 26秒 | 52秒 |
32MB | 27秒 | 54秒 | 1分46秒 |
64MB | 55秒 | 1分49秒 | 3分33秒 |
128MB | 1分51秒 | 3分40秒 | 7分7秒 |
256MB | 3分43秒 | 7分20秒 | 14分15秒 |
512MB | 7分26秒 | 14分41秒 | 28分31秒 |
340MB | 5分5秒 | 10分2秒 | 19分29秒 |
1GB | 15分19秒 | 30分12秒 | 58分39秒 |
Fujifilm Finepix-S5000
畫質 | 16MB | 32MB | 64M | 128MB | 256MB | 512MB |
320×240 30格/秒 | 26秒 | 54秒 | 1分49秒 | 3分39秒 | 7分19秒 | 14分39秒 |
SONY DSC-T1 /DSC-F828
畫質 | 16MB | 32MB | 64M | 128MB | 256MB | 512MB |
640×480 30格/秒 | 需使用PRO記憶卡 | 2分57秒 | 6分02秒 | |||
640×480 17格/秒 | 42秒 | 1分27秒 | 3分00秒 | 5分54秒 | 10分42秒 | 21分47秒 |
160×112 30格/秒 | 11分12秒 | 22分40秒 | 45分40秒 | 91分30秒 | 171分21秒 | 247分5秒 |
SONY系列 DSC-P10/P8/92/72/52/32 DSC-V1
畫 質 | VX(640x480) | 160x112 |
每秒更新次數 | 16格 / 秒 | 15格 / 秒 |
16MB | 42秒 | 11分10秒 |
32MB | 1分30秒 | 22分40秒 |
64MB | 3分30秒 | 45分40秒 |
128MB | 5分51秒 | 91分30秒 |
256MB | 3分43秒 | 7分20秒 |
512MB | 7分26秒 | 14分41秒 |
340MB | 5分5秒 | 10分2秒 |
1GB | 15分19秒 | 30分12秒 |
SONY系列 DSC-F77 / FX77 / F77A / F707 / F717
記憶卡大小 | 8MB | 16MB | 32MB | 64MB | 128MB |
HQX (320×240) | 20秒 | 42秒 | 1分30秒 | 3分00秒 | 5分50秒 |
320×240 | 1分30秒 | 2分50秒 | 5分50秒 | 11分50秒 | 23分40秒 |
(160×112) | 5分40秒 | 11分10秒 | 22分40秒 | 45分40秒 | 91分30秒 |
MINOLTA系列 Minolta DiMAGE-Xt / DiMAGE F200 / DiMAGE F300
畫 質 | 320x480 | 160x120 |
每秒更新次數 | 15格 / 秒 | 15格 / 秒 |
16MB | 42秒 | 2分50秒 |
32MB | 1分29秒 | 5分56秒 |
64MB | 3分2秒 | 12分9秒 |
128MB | 6分8秒 | 21分45秒 |